Учреждение здравоохранения "Березовская центральная районная больница имени Э.Э. Вержбицкого"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
ОТМЕНА ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
   
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Шиндыч Михаил Михайлович, Дерматолог внебюджет, каб. 403
08.09.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
09:30 09:40 11:50 12:00 12:10
14:00 14:10 14:20 14:40
09.09.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:20
19:00 19:10 19:20 19:30
15.09.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:40 14:50
16.09.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:10 19:20 19:30
22.09.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
23.09.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:10 19:20 19:30
28.09.2026 08:00 08:10 08:30 08:40 08:50
09:00 09:10 09:20 09:30 09:40
10:30 10:40 10:50 11:50 12:00
12:10 14:00 14:10 14:20 14:30
14:40 14:50
29.09.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
30.09.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
06.10.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
07.10.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
13.10.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
14.10.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
20.10.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
21.10.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
27.10.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
28.10.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
03.11.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
04.11.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
06.11.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
10.11.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
11.11.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
13.11.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
17.11.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
18.11.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
20.11.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
24.11.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
25.11.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
01.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
02.12.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
03.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
04.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
07.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
08.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
09.12.2026 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40
14:50 16:40 16:50 17:00 17:10
17:20 17:30 19:00 19:10 19:20
19:30
10.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
11.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
14.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
15.12.2026 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40
08:50 09:00 09:10 09:20 09:30
09:40 10:30 10:40 10:50 11:50
12:00 12:10 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332